Alisfrøði |
Physics |
Fysik |
ECTS |
|
| 3201.86 | Mekanikkur | Mechanics | Mekanik | 6 |
| 3201.87 | Mekanikkur | Mechanics | Mekanik | 6 |
| 3221.87 | Nýggjari alisfrøði | Modern physics | Moderne fysik | 6 |
| 3221.88 | Nýggjari alisfrøði | Modern physics | Moderne fysik | 6 |
| 3231.88 | Hitalæra | Themodynamics | Termodynamik | 6 |
| 3251.88 | Stjørnufrøði | Astronomy | Astronomi | 6 |
| 3261.88 | Skamtatøli | Quantum Mechanics | Kvantemekanik | 6 |
| 3271.88 | Statiskiskur mekanikkur | Statistical Mechanics | Statistisk mekanik | 6 |
| 3281.88 | Analytiskur mekanikkur | Analytical Mechanics | Analytisk mekanik | 6 |
| 3291.88 | Starvstovuroyndir í alisfrøði | Physical Experiments | Laboratorieøvelser i fysik | 6 |
| 3301.91 | Alisfr. fyri lívfrøðilesandi | Physics for Biologists | Fysik for biologistuderende | 6 |
| 3411.88 | Kontinuumsdynamikkur | Centriuum dynamics | Kontinuumsdynamik | 12 |
| 3421.88 | Jarðalisfrøði | Physics of Solid Earth | Fastjords fysik | 6 |
| 3511.87 | Alisevnafrøði | Elementary Physical Chemistry | Elementær fysisk kemi | 6 |
| 3950.95 | Grundskeið í akustikk og óljóð | Fundamental Acoustics and Noise Control | Grundkursus i akustik og støj | 6 |
|
Other |
Andre |
||
| 3452.97 | Smáuppgávur | Thesis | Projekt | 3 |
| 3815.98 | Høvuðsuppgáva | Thesis | Hovedopgave | 3 |
| 3771.87 | Vísindaástøði | Thory of Science | Videnskabsteori | 3 |
| 3912.93 | Roknuskaparlæra og virkisbúðskapur | Accounting and Business Economics | Regneskabslære og virksomhedsøkonomi | 6 |
| 3971.87 | Tekning | Drawing | Tegning | 3 |
| 5611.89 | Teldugrafikkur | Comp. Graphics | Datagrafik | 6 |
Elektronikk |
Electronics | Elektronik | ||
| 3211.87 | Ravsigulmagn 1 | Electromagnetism 1 | Elektromagnetisme 1 | 6 |
| 3241.94 | Ravsigulmagn 2 | Electromagnetism 2 | Elektromagnetisme 2 | 6 |
| 3241.98 | Ravsigulmagn 2 | Electromagnetism 2 | Elektromagnetisme 2 | |
| 3901.92 | Digitalur elektronikkur | Digital Electronics | Digtal elektronik | 6 |
| 3901.94 | Digitalur elektronikkur | Digital Electronics | Digtal elektronik | 6 |
| 3902.93 | Streymrásfrøði | Circuit Theory | Kredsløbsteori | 6 |
| 3902.97 | Streymrásfrøði | Circuit Theory | Kredsløbsteori | 6 |
| 3903.87 | Analogur elektronikkur | Analogue Electronics | Analog elektronik | 6 |
| 3904.92 | Elorkuskipanir | Basic Electric Power Engineering | Stærkstrømselektronik | 6 |
| 3905.92 | Signalfrøði | Signal Analysis and Processing | Signal analyse og behandling | 6 |
| 3905.94 | Signalfrøði | Signal Analysis and Processing | Signal analyse og behandling | 6 |
| 3906.92 | Kommunikatión | Comunication | Kommunikation | 6 |
| 3907.92 | Stýrisskipanir | Automatc Control Systems | Styrestystemer | 6 |
| 3908.94 | Mátifrøði | Instrumentation | Instrumentering | 6 |
| 3909.93 | Kommunikatión 2 | Communication 2 | Kommunikation 2 | 6 |
| 3910.93 | Nútímans stýring | Modern Control Systems | Moderne styresystemer | 6 |
| 3911.87 | Elektronikkur í nýtslu | Applied electronics | Anvendt elektronik | 3 |
| 3913.93 | Optisk kommunikatión | Optical Communication | Optisk kommunikation | 6 |
| 3914.93 | Elekromagnetiskar bylgjur í nýtslu | Applied Electormagnetic Waves | Anvendelser af elektromagnetiske bølger | 6 |
| 3915.93 | Kommunikatión, skeiðsarbeiði | Kommunication, Excersises | Kommunication, kursusarbejde | 3 |
| 3916.94 | Analogur elektronikkur 2 | Applied Electronics 2 | Analog elektronik 2 | 6 |
| 3917.95 | Elektronikkur í nýtslu, skeiðsarbeiði | Applied Electronics, a Case Study | Anvendt elektronik, kursusarbejde | 6 |
| 3918.96 | Signalfrøði 2 | Signal Processing 2 | Signalbehandling 2 | 6 |
| 3940.89 | Láfrekvensteknikkur | Low Frequensy Techniques | Lavfrekvens teknik | 6 |
| 3950.95 | Grundskeið í akustikk og óljóð | Fundamental Acoustics and Noise Control | Grundkursus i akustik og støj | 6 |
| 5302.90 | Teldan innan | Structured Comp. Architecture | Datamaskinens opbygning | 6 |
| 5401.90 | Stýriskervi | Operating Systems | Operativ systemer | 6 |
|
|
|
||
| 3401.88 | Alm. og evnafr. havfr. | General and Chemical Oceanography | Almen og kemisk oceanografi | 6 |
| 3450.97 | Smáuppgávur | Thesis | Projekt | 3 |
| 3501.91 | Evnafrøði | General inn- & organic chemistry | Alm-, u- og organisk kemi | 18 |
| 3501.93 | Evnafrøði | General inn- & organic chemistry | Alm-, u- og organisk kemi | 18 |
| 3501.94 | Evnafrøði | General inn- & organic chemistry | Alm-, u- og organisk kemi | 18 |
| 3501.97 | Evnafrøði | General inn- & organic chemistry | Alm-, u- og organisk kemi | 18 |
| 3505.94 | Umhvørvisevnafrøði | Enviromental Chemistry | Miljøkemi | 3 |
| 3511.87 | Alisevnafrøði | Elementary Physical Chemistry | Elementær fysisk kemi | 6 |
| 3551.94 | Lívevnafrøði | Biochemistry | Biokemi | 9 |
| 3551.98 | Lívevnafrøði | Biochemistry | Biokemi | 9 |
| 3791.89 | Mýlislívfrøði | Molecular Biology | Molyklær biologi | 3 |
| 3791.99 | Mýlislívfrøði | Molecular Biologi | Molykulær Biologi | 3 |
| 3460.98 | Føroyar á lívfrøðiliga landkortinum | The Faroe Islands on the biogeographical map.(Optional subject). | Færøerne på det biologiske landkort. (Valgfag). | 3 |
|
|
|
||
| 3401.88 | Alm. og evnafr. havfr. | General and Chemical Oceanography | Almen og kemisk oceanografi | 6 |
| 3441.88 | Dynamisk havfrøði | Dynamical Oceanography | Dynamisk oceanografi | 6 |
| 3491.96 | Alm. havfrøði | General oceanography | Almen oceanography | 6 |
| 3851.96 | Alm. havlívfrøði | General Marine Biology | Alm. marinebiologi | 6 |
| 3861.96 | Ávís havlívfrøði | Advanced Marine Biology | Speciel marinebiologi | 6 |
|
|
|
||
| 3431.88 | Jarðfrøði | Physcal Geology | Fysisk geologi | 6 |
| 3499.96 | Jarðfrøði fyri lívfrøðilesandi | Geology for Biologists | Geologi for biologer | 6 |
|
|
|
||
| 3551.94 | Lívevnafrøði | Biochemistry | Biokemi | 9 |
| 3561.96 | Eiturvistfrøði | Ecotoxicology | Økotoksilogi | 3 |
| 3701.91 | Kyknulæra | Cytology | Cytologi | 6 |
| 3711.92 | Ryggleysur djóraskurður | Invertebrate Zootomy | Invertebratzootomi | 9 |
| 3711.97 | Ryggleysur djóraskurður | Invertebrate Zootomy | Invertebratzootomi | 6 |
| 3721.88 | Djóravevnarlæra | Zoological Histology | Zoologisk histolgy | 3 |
| 3721.90 | Djóravevnarlæra | Zoological Histology | Zoologisk histolgy | 3 |
| 3731.88 | Vistfrøði 1 | Ecology 1 | Økologi 1 | 6 |
| 3731.94 | Vistfrøði 1 | Ecology 1 | Økologi 1 | 6 |
| 3731.98 | Vistfrøði 1 | Ecology 1 | Økologi 1 | 6 |
| 3741.93 | Vistfrøði 2 | Ecology 2 | Økologi 2 | 6 |
| 3742.98 | Vistfrøði á landi | Terrestrial Ecology | Terrestrisk økologi | 6 |
| 3743.99 | Vistfrøði í vatni | Aquatic ecology | Aquatisk økologi | 6 |
| 3751.90 | Alm. arvalæra | General Genetics | Alm. genetik | 3 |
| 3751.98 | Alm. arvalæra | General Genetics | Alm. genetik | 3 |
| 3755.94 | Evolutión | Evolution | Evolution | 3 |
| 3791.89 | Mýlislívfrøði | Molecular Biology | Molyklær biologi | 3 |
| 3791.99 | Mýlislívfrøði | Molecular Biology | Molyklær biologi | 3 |
| 3801.94 | Ryggdjóraskurður | Vertebrate Zootomy | Vertebratzootomi | 6 |
| 3801.98 | Ryggdjóraskurður | Vertebrate Zootomy | Vertebratzootomi | 6 |
| 3811.93 | Mannalívsvirkisfrøði | Human Physiology | Human fysiologi | 6 |
| 3812.99 | Mannalívsvirkisfrøði | Human Physiology | Human fysiologi | 9 |
| 3821.94 | Plantubygn-,virki- og navnagreining | Boanical Anat., Morph. & Plantdeterm. | Botanisk anat., morf. & plantebest. | 6 |
| 3821.97 | Plantubygn-,virki- og navnagreining | Boanical Anat., Morph. & Plantdeterm. | Botanisk anat., morf. & plantebest. | 6 |
| 3831.89 | Plantuskipanir | Plants/Taxonomy | Planternes systematik | 3 |
| 3831.98 | Plantuskipanir | Plants/Taxonomy | Planternes systematik | 3 |
| 3841.93 | Plantulívvirkisfrøði | Plants/Physology | Plantefysologi | 6 |
| 3871.96 | Alm. fiskivinnulívfrøði | General Fishery Biology | Almen fiskeribiologi | 6 |
| 3881.96 | Alm. smálívfrøði | General Microbiology | Generel mikrobiologi | 3 |
|
|
|
||
| 3549.87 | Seruppgáva | Thesis Work | Projekt | 3 |
| 3980.96 | BS. seruppgáva | BSc-Thesis | BS - Eksamensprojekt | 24 |
| 3981.96 | BS. seruppgáva | BSc-Thesis | BS - Eksamensprojekt | 24 |
| 3990.89 | Seruppgáva | Thesis | Projekt | 12 |
| 3991.93 | Seruppgáva | Thesis | Projekt | 24 |
| 5901.88 | Seruppgáva | Thesis | Projekt | 6 |
| 5911.90 | Seruppgáva | Thesis | Projekt | |
| 5921.88 | Seruppgáva | Thesis | Projekt | 15 |
| 5921.91 | Seruppgáva | Thesis | Projekt | 15 |
|
|
|
||
| 3001.88 | Linjurøtt Algebra | Linear algebra | Liniær algebra | 6 |
| 3001.94 | Linjurøtt Algebra | Linear algebra | Liniær algebra | 6 |
| 3001.98 | Linjurøtt Algebra | Linear algebra | Liniær algebra | 6 |
| 3011.88 | Støddfrøðigreining 1 | Mathematical Analysis 1 | Matematisk analyse 1 | 6 |
| 3011.92 | Støddfrøðigreining 1 | Mathematical Analysis 1 | Matematisk analyse 1 | 6 |
| 3011.98 | Støddfrøðigreining 1 | Mathematical Analysis 1 | Matematisk analyse 1 | 6 |
| 3021.89 | Støddfrøðigreining 2 | Mathematical Analysis 2 | Matematisk analyse 2 | 6 |
| 3021.93 | Støddfrøðigreining 2 | Mathematical Analysis 2 | Matematisk analyse 2 | 6 |
| 3021.97 | Støddfrøðigreining 2 | Mathematical Analysis 2 | Matematisk analyse 2 | 6 |
| 3021.99 | Støddfrøðigreining 2 | Mathematical Analysis 2 | Matematisk analyse 2 | 6 |
| 3031.87 | Støddfrøðigreining 3 | Mathematical Analysis 3 | Matematisk analyse 3 | 6 |
| 3031.95 | Støddfrøðigreining 3 | Mathematical Analysis 3 | Matematisk analyse 3 | 6 |
| 3031.97 | Støddfrøðigreining 3 | Mathematical Analysis 3 | Matematisk analyse 3 | 6 |
| 3041.94 | Kompleks funkufrøði | Complex Analysis | Kompleks funktionsteori | 6 |
| 3041.98 | Kompleks funkufrøði | Complex Analysis | Kompleks funktionsteori | 6 |
| 3051.90 | Numerisk greining | Numerical Analysis | Numerisk analyse | 6 |
| 3051.96 | Numerisk greining | Numerical Analysis | Numerisk analyse | 6 |
| 3051.97 | Numerisk greining | Numerical Analysis | Numerisk analyse | 6 |
| 3061.93 | Støddfrøði fyri lívfrøðingar | Mathematics for biologists | Matematik for biologer | 6 |
| 3061.97 | Støddfrøði fyri lívfrøðingar | Mathematics for biologists | Matematik for biologer | 6 |
| 3071.88 | Partiellar differentiallíkningar | Partial differential equations | Partielle differentialligninger | 6 |
| 3072.98 | Mat2AN | Mathematical analysis 6 | Mat2AN | 9 |
| 3081.94 | Hagfrøði 1 | Statistics | Statestik 1 | 6 |
| 3081.98 | Hagfrøði 1 | Statistics | Statestik 1 | 6 |
| 3082.99 | Hagfrøði 2 | Staristics 2 | Statistik 2 | 3 |
| 3091.88 | Hagfrøði B | Statistics for biologists | Statistik for biologer | 6 |
| 5391.90 | Teldustøddfrøði | Comp. Maths. | Datamatisk matematik | 6 |
|
Computer science |
Data |
||
| 3907.92 | Stýrisskipanir | Automatc Control Systems | Styrestystemer | 6 |
| 3910.93 | Nútímans stýring | Modern Control Systems | Moderne styresystemer | 6 |
| 5001.93 | Teldunýtsla | Computers - A First Course | Anvendt Datalogi | 3 |
| 5001.97 | Teldunýtsla | Computers - A First Course | Anvendt Datalogi | 3 |
| 5101.92 | Teldufrøði / Forritan | Programming/Computer Science | Programering/Datalogi | 6 |
| 5101.94 | Teldufrøði / Forritan | Programming/Computer Science | Programering/Datalogi | 6 |
| 5101.96 | Teldufrøði / Forritan | Programming/Computer Science | Programering/Datalogi | 6 |
| 5101.98 | Teldufrøði / Forritan | Programming/Computer Science | Programering/Datalogi | 6 |
| 5111.93 | Teldufrøði | Computer Science 1b | Datalogi 1b | 6 |
| 5111.95 | Teldufrøði | Computer Science 1b | Datalogi 1b | 6 |
| 5111.97 | Teldufrøði | Computer Science 1b | Datalogi 1b | 6 |
| 5112.99 | Algoritmur og databygnaður | Algorithms & Data Structures | Algoritmer og datastrukturer | 6 |
| 5201.89 | Datastovnar | Databases | Databaser | 6 |
| 5211.97 | Databygnaður | Data Structures | Datastrukturer | 6 |
| 5211.97 | Databygnaður | Data Structures | Datastrukturer | 6 |
| 5302.90 | Teldan innan | Structured Comp. Architecture | Datamaskinens opbygning | 6 |
| 5311.90 | C / UNIX | C / UNIX | C / UNIX | 6 |
| 5391.90 | Teldustøddfrøði | Comp. Maths. | Datamatisk matematik | 6 |
| 5411.90 | Forritan mál og mállýsingarfrøði | Comp. Languages and Languagetheory | Programmeringssprog og sprogteori | 9 |
| 5421.88 | Datastovnar | Databases | Databaser | 9 |
| 5501.90 | Skipanarmenning A | System Dev. A | Systemudvikling A | 6 |
| 5511.91 | Skipanarmenning B | System Dev. B | Systemudvikling B | 9 |
| 5601.93 | Teldusamskifti | Data Communications | Datakomunikation | 6 |
| 5611.89 | Teldugrafikkur | Comp. Graphics | Datagrafik | 6 |
| 5621.91 | Yvirsetan | Compilers | Oversettere | 6 |
| 5622.98 | heildarvent forritan | Object Oriented Programming | Objektorienteret programmering | 6 |